Toyota Rush
Escolha a sua viagem ideal entre a cidade e a estrada da família com o Rush. Disponível com transmissões manuais ou automáticas, este SUV de vários talentos atende a todos os seus requisitos. Possui uma distância ao solo de 220 mm e um ótimo sistema de suspensões que permite uma condução confortável dentro e fora da cidade. É garantido um baixo consumo de combustível com o seu potente motor de 1,5L. Pode levar até 7 passageiros, além de bagagem. Seja o Rush o seu melhor parceiro para uma aventura em família, mantendo-o seguro, confortável e entretido com o complemento completo do avançado sistema multimídia.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção eletrônica de combustível, Injeção indireta
- Cilindrada (cm3) : 1496
- Combustível : Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4435 x 1695 x 1705
- Distância ao solo (mm) : 220
- Distância entre eixos (mm) : 2685
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
- Transmissão : Propulsão 4x2
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 45
- Peso em vazio (kg) : 1280
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
![[<b>loading</b>]... [<b>loading</b>]...](https://www.toyotadeangola.com/images/loading.gif)
[loading]...
Modelos disponíveis

1.5L Urban 4-Auto

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Alerta de porta mal fechada

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da trajetória

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Vidros elétricos
Rush 1.5L Urban 4-Auto


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção eletrônica de combustível |
Binário máx. Nm/(rpm) | 136/4200 |
Cilindrada (cm3) | 1496 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 105/6000 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4435 x 1695 x 1705 |
Distância ao solo (mm) | 220 |
Distância entre eixos (mm) | 2685 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | Propulsão 4x2 |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 45 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 1280 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 1870 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 215/60 R17 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Faróis | Full LED |
Ligação automática dos faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Abertura a partir do habitáculo | Tampa do combustível |
Acesso mãos-livres | Sim |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 8 e + |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Cobertura da bagageira | Rígido |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 7", 6" |
Fecho centralizado | Sim, Com PLIP |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | Auxiliar, USB, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Rádio | Rádio CD / MP3, Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido topo de gama |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Laterais, Passageiro, Condutor |
Alarme antirroubo | Sim |
Apoios para cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro, Traseiro |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Barras de tejadilho | Sim |
Grelha do radiador | Cromo |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Puxadores de portas exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro |
Galeria