Toyota RAV4
Expresse-se e mova-se com estilo enquanto navega no Toyota RAV4 com suas rodas de alumínio com estilo, teto panorâmico e faróis de LED. Seja com transmissão manual ou automática, o RAV4 possui um poderoso motor de 2.0L, proporcionando agilidade na cidade e potência em off-road. Além de seu interior sofisticado que pode acomodar toda a família, seu tronco de 580L com profundidade de mais de um metro o seduzirá. Com uma opção 4x4, o RAV4 é quem desfruta de uma experiência de condução inimitável, graças a um nível máximo de segurança e conforto.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta, Injeção eletrônica de combustível
- Cilindrada (cm3) : 1987
- Combustível : Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4600x1855x1685
- Distância ao solo (mm) : 195
- Distância entre eixos (mm) : 2690
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, De variação contínua, Automático
- Transmissão : Tração 4x2, 4x4 pilotado automaticamente, Propulsão 4x2, 4X4 acionável manualmente, 4x4 permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 55
- Peso em vazio (kg) : 1500
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
![[<b>loading</b>]... [<b>loading</b>]...](https://www.toyotadeangola.com/images/loading.gif)
[loading]...
Modelos disponíveis

2.0L CVT ACTIVE 4x2

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Controlo da trajetória

Ligações

Pneu sobresselente

Vidros elétricos
Rav4 2.0L CVT ACTIVE 4x2


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 203/4400-4900 |
Cilindrada (cm3) | 1987 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 173/6600 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4600x1855x1685 |
Distância ao solo (mm) | 195 |
Distância entre eixos (mm) | 2690 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | De variação contínua |
Transmissão | Tração 4x2 |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 55 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1590 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2115 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Triângulo duplo |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 225/65 R17 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Faróis direcionais | Sim |
Ligação automática das luzes de emergência | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Laterais, Joelhos (condutor) |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Apoios para cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Vynil |
Altifalantes | 4, 6 |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Cobertura da bagageira | Macio |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Computador de bordo | Basic |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | Apple CarPlay, Bluetooth, MirrorLink, USB, Android Auto |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Rádio | Rádio CD / MP3, - |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema multimédia | Leitor de DVD dianteiro |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Puxadores de portas exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro |
Suspensão | Standard |

2.0L CVT LIMITED 4x2

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da trajetória

Detetor de chuva

Ligações

Projetores antineblina

Vidros elétricos
Rav4 2.0L CVT LIMITED 4x2


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 203/4400-4900 |
Cilindrada (cm3) | 1987 |
Combustível | Gasolina |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 173/6600 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4600x1855x1685 |
Distância ao solo (mm) | 195 |
Distância entre eixos (mm) | 2690 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | De variação contínua |
Transmissão | Tração 4x2 |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 55 |
Número de lugares | 5 |
Peso em vazio (kg) | 1610 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2115 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Triângulo duplo |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 225/60 R18 |
Equipamentos
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Altifalantes | 6 |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Ligações | USB, MirrorLink, Android Auto, Bluetooth, Apple CarPlay, Auxiliar |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Memorização dos ajustes dos assentos | Sim |
Rádio | -, Rádio CD / MP3 |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros escurecidos | Sim |
Volante | Couro |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Passageiro, Laterais, Condutor |
Apoios para cabeça | Dianteiro, Traseiro |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
SEGURANÇA ACTIVA |
|
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Para-brisas |
Detetor de chuva | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Projetores antineblina | Dianteiro |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Grelha do radiador | Tom da caixa |
Jantes | Alumínio |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Puxadores de portas exteriores | Cromo |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria