Toyota Prado
A elegância do Prado, a forma elegante e sua grade imponente afirmam sua imagem poderosa e estatutária. Experimente como dirigir este 4x4 de uma maneira diferente, aproveitando seu manuseio excepcional, graças ao sistema de suspensão avançado e sua estrutura robusta do chassi. O interior do Prado irá seduzi-lo pelo seu espaço e volume de armazenamento generoso, o que proporciona aos passageiros conforto e liberdade inigualáveis. O Land Cruiser Prado integra muitas tecnologias inovadoras que transformam suas viagens em experiências de aventura, tanto urbanas quanto em trânsito.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção eletrônica de combustível, Injeção direta, Injeção indireta
- Cilindrada (cm3) : 3956
- Combustível : Gasolina, Diesel
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 5010 x 1885 x 1880
- Distância ao solo (mm) : 215
- Distância entre eixos (mm) : 2790
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático, Manual
- Transmissão : 4x4 permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 87
- Peso em vazio (kg) : 2345
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
![[<b>loading</b>]... [<b>loading</b>]...](https://www.toyotadeangola.com/images/loading.gif)
[loading]...
Modelos disponíveis

3.0L TX-L 5-Auto 4x4

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da aderência na descida

Controlo da trajetória

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Vidros elétricos
LC Prado 3.0L TX-L 5-Auto 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2982 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 163/3400 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5010 x 1885 x 1890 |
Distância ao solo (mm) | 215 |
Distância entre eixos (mm) | 2790 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4x4 permanente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 87 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2430 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2990 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 63 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Amortecedores com molas helicoidais |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Faróis | Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro |
Ajuste dos faróis em altura | Manual |
Apoios para cabeça | 2.ª fila, Dianteiro, 3.ª fila |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Cobertura da bagageira | Rígido |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | Auxiliar, USB, Bluetooth |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema multimédia | Leitor de DVD dianteiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromo |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro |

3.0L VX 5-Auto 4x4

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da aderência na descida

Controlo da trajetória

Detetor de chuva

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Vidros elétricos
LC Prado 3.0L VX 5-Auto 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2982 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 163/3400 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5010 x 1885 x 1890 |
Distância ao solo (mm) | 215 |
Distância entre eixos (mm) | 2790 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4x4 permanente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 87 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2430 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2990 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 63 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Amortecedores com molas helicoidais |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/60 R18 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Detetor de chuva | Sim |
Faróis | Full LED |
Ligação automática dos faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Joelhos (condutor), Passageiro, Laterais, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Apoios para cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
Apoios para cabeça ativos | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 8 e + |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Cobertura da bagageira | Rígido |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Compartimento de bagagens | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | USB, Auxiliar, Bluetooth |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema multimédia | Leitor de DVD dianteiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Tomada de 12 V | 2 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Degraus | Degraus lateral, Degraus traseiros |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromo |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Para-lamas | Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro |
Galeria