Toyota Land Cruiser 70 Series
Desde 1959, o indestrutível Land Cruiser não deixou nada em seu caminho. Um conforto durante a condução é garantido por um lado com seu chassi robusto que oferece uma base sólida para controle responsivo. Por outro lado, com sua suspensão optimizada, que permite uma alta capacidade de carga e capacidades off-road sem precedentes. A segurança continua sendo a principal prioridade do Land Cruiser 70, projectado com um corpo sólido, airbags integrados e grandes janelas para visibilidade total. Tão poderoso quanto aventureiro, pode facilmente enfrentar o terreno mais difícil a bordo do lendário 4x4 africano.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção indireta, Outro, Injeção eletrônica de combustível
- Cilindrada (cm3) : 4164
- Combustível : Gasolina, Diesel
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4720 x 1770 x 1955
- Distância ao solo (mm) : 230
- Distância entre eixos (mm) : 2730
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual
- Transmissão : 4X4 acionável manualmente, Tração permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 130
- Peso em vazio (kg) : 2475
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota

Modelos disponíveis

LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4

Airbags

Alerta de porta mal fechada

Ar condicionado

Ligações

Vidros elétricos
Land Cruiser 70 LC76 4.2L Standard 5-MT 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção indireta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 285/2200 |
Cilindrada (cm3) | 4164 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Potência máx. (ch) a rpm | 131/3800 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas, 4 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4720 x 1770 x 1955 |
Distância ao solo (mm) | 230 |
Distância entre eixos (mm) | 2730 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 130 |
Número de lugares | 10 |
Peso em vazio (kg) | 2475 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3060 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 7.50R16-8 SAHARA 5.50F |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Faróis | Halogénio |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Abertura a partir do habitáculo | Tampa do combustível |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 3 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Compartimento de bagagens | Sim |
Direção assistida | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Ligações | USB |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Selaria e Revestimento | Vinil |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Dianteiro |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Condutor |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus traseiros, Degraus lateral |
Galeria | Sim |
Gancho de engate | Dianteiro |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Placa com molduras |
Painel frontal | Pretas |
Painel traseiro | Pretas |
Pára-brisas | Laminado, Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pretos |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Snorkel | Sim |
Suspensão | Standard |

LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4
Land Cruiser 70 LC78 4.2L Hard Top 5-Manual 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção indireta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 285/2200 |
Cilindrada (cm3) | 4164 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Potência máx. (ch) a rpm | 130/3800 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 3 portas, 2 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4990 x 1775 x 2115 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 2980 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 90 |
Número de lugares | 13 |
Peso em vazio (kg) | 2480 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3200 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 90 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 7.50R16-8 SAHARA |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Faróis | Halogénio |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Condutor |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 3 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Compartimento de bagagens | Sim |
Direção assistida | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Ligações | USB |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Selaria e Revestimento | Vinil |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus traseiros, Degraus lateral |
Galeria | Sim |
Gancho de engate | Dianteiro |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Placa com molduras |
Painel frontal | Pretas |
Painel traseiro | Pretas |
Pára-brisas | Laminado, Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pretos |
Para-lamas | Dianteiro |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
Snorkel | Sim |
Suspensão | Standard |

LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4
Land Cruiser 70 LC79 4.2L Pick-up Single cab 5-MT 4X4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 285/2200 |
Cilindrada (cm3) | 4164 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Potência máx. (ch) a rpm | 131/3800 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine simples |
Número de portas | 2 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5095 x 1770 x 1970 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 3180 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 90 |
Número de lugares | 3 |
Peso em vazio (kg) | 2400 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3200 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 90 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 7.50R16-8 SAHARA 5.50F |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Faróis | Halogénio |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Condutor |
Cintos de segurança dianteiros | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 3 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Direção assistida | Sim |
Ligações | USB |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Selaria e Revestimento | Vinil |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral, Degraus traseiros |
Gancho de engate | Dianteiro |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Placa com molduras |
Painel frontal | Pretas |
Painel traseiro | Pretas |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pretos |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Pretas |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
Snorkel | Sim |
Suspensão | Heavy duty |

LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4

Airbags

Alerta de porta mal fechada

Ar condicionado

Ligações

Pneu sobresselente
Land Cruiser 70 LC79 4.2L Pick-up Double Cab 5-MT 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção indireta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 285/2200 |
Cilindrada (cm3) | 4164 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Potência máx. (ch) a rpm | 131/3800 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Pick-up de cabine dupla |
Número de portas | 4 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5095 x 1770 x 1960 |
Distância ao solo (mm) | 235 |
Distância entre eixos (mm) | 3180 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Manual |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 130 |
Número de lugares | 6 |
Peso em vazio (kg) | 2495 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3200 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Tambores |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Lâminas |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 7.50R16-8 SAHARA 5.50F |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Faróis | Halogénio |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Condutor |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Placa |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 2 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Manual |
Assentos dianteiros | 3 |
Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
Direção assistida | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Ligações | USB |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Vinil |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus traseiros, Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro, Dianteiro |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Placa com molduras |
Painel frontal | Pretas |
Painel traseiro | Pretas |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pretos |
Para-lamas | Dianteiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
Snorkel | Sim |
Suspensão | Heavy duty |
Galeria