Toyota Land Cruiser 200
O Land Cruiser 200 redefine os novos padrões deste 4x4 Toyota que é o companheiro de aventura por excelência. O conforto do seu luxuoso habitáculo é garantido por uma disposição dos bancos facilmente moduláveis, um sistema de climatização eficaz, bem como vários equipamentos tecnológicos. Para assimilar eficazmente todos os tipos de situações, o chassis e a carroçaria oferecem uma estabilidade única. Disponível em versão a gasóleo ou gasolina, com transmissão manual ou automática, garante uma experiência única. Testado nas condições de condução mais difíceis, o LC 200 combina elegância e potência e garante um nível premium de conforto e de segurança.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta
- Cilindrada (cm3) : 4461
- Combustível : Diesel, Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4950 x 1980 x 2140
- Distância ao solo (mm) : 230
- Distância entre eixos (mm) : 2850
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
- Transmissão : 4x4 permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 93
- Peso em vazio (kg) : 2785
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
![[<b>loading</b>]... [<b>loading</b>]...](https://www.toyotadeangola.com/images/loading.gif)
[loading]...
Modelos disponíveis

LC200 VX 6-AT 4x4

Airbags

Alerta de porta mal fechada

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da trajetória

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Spare Wheel Location

Vidros elétricos
Land Cruiser 200 LC200 VX 6-AT 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 615/1800-2200 |
Cilindrada (cm3) | 4461 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 8 |
Número de válvulas por cilindro | 6 |
Potência máx. (ch) a rpm | 235/3200 |
Tipo de motor | Em V |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5250 x 1980 x 1945 |
Distância ao solo (mm) | 230 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4x4 permanente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 93 |
Número de lugares | 8 |
Peso em vazio (kg) | 2800 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3350 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 45 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Amortecedores com molas helicoidais |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 285/60 R18 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Ligação automática dos faróis | Sim |
Limpa-faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Zona dupla automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Compartimento de bagagens | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | Auxiliar, USB, Bluetooth |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3, Rádio CD |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Teto panorâmico | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Laterais, Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Apoios para cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, Traseiro, 3.ª fila |
Bolsa de primeiros socorros | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 2 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Grelha do radiador | Cromo |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Pintado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Para-lamas | Traseiro, Dianteiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromo |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Dianteiro |

LC200 VX-R 6-AT 4x4

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Alerta de porta mal fechada

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Assistência no estacionamento

Controlo da aderência na descida

Controlo da trajetória

Detetor de chuva

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Spare Wheel Location

Vidros elétricos
Land Cruiser 200 LC200 VX-R 6-AT 4x4


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 615/1800-2200 |
Cilindrada (cm3) | 4461 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 8 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 235/3200 |
Tipo de motor | Em V |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | Carrinha |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5125 x 1980 x 1945 |
Distância ao solo (mm) | 230 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4x4 permanente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 93 |
Número de lugares | 8 |
Peso em vazio (kg) | 2840 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3400 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 45 |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Amortecedores com molas helicoidais |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 285/50 R20 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Detetor de chuva | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Ligação automática dos faróis | Sim |
Limpa-faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro, Traseiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 8 e + |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Front / rear / Side |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Compartimento de bagagens | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" and more, 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Kit mãos-livres | Sim |
Ligações | Voice control, Bluetooth, Auxiliar, USB |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Francês, Inglês |
Memorização dos ajustes dos assentos | Sim |
Motorização do porta-bagagens | Abertura |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Rádio | Rádio CD / MP3, Rádio MP3 |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema multimédia | Leitor de DVD traseiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Teto de abrir | Elétrico |
Teto panorâmico | Sim |
Tomada de 12 V | 1 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Laterais |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Apoios para cabeça | 2.ª fila, Traseiro, Dianteiro, 3.ª fila |
Apoios para cabeça ativos | Sim |
Bolsa de primeiros socorros | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Traseiro, Dianteiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Degraus | Degraus traseiros, Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromo |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro, Dianteiro |
Galeria