Toyota Fortuner
Projetado para o luxo, desenvolvido com base na difícil herança, o Fortuner é um aventureiro excepcional. Este SUV se destaca por suas capacidades off-road, conforto e tecnologia com sua tela de toque, interior sofisticado e materiais de alta classe. O sistema ABS, airbags e carroceria altamente rígida garantem a segurança do motorista e dos passageiros. O Toyota Fortuner oferece muito desempenho de potência e manuseio excepcional para satisfazer sua paixão por dirigir e acompanhá-lo em sua vida diária.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta
- Cilindrada (cm3) : 2755
- Combustível : Diesel, Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4795 x 1855 x 1835
- Distância ao solo (mm) : 279
- Distância entre eixos (mm) : 2745
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
- Transmissão : 4X4 acionável manualmente, Propulsão 4x2
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
- Peso em vazio (kg) : 2120
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
![[<b>loading</b>]... [<b>loading</b>]...](https://www.toyotadeangola.com/images/loading.gif)
[loading]...
Modelos disponíveis

2.8L Diesel 6-Auto

Airbags

Ajuda no arranque em subidas

Alerta de porta mal fechada

Antiarranque eletrónico

Ar condicionado

Controlo da trajetória

Ligações

Pneu sobresselente

Projetores antineblina

Vidros elétricos
Fortuner 2.8L Diesel 6-Auto


Especificações Técnicas
![]() MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 450/1600-2400 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 177/3400 |
Tipo de motor | Online |
![]() CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
![]() DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Distância ao solo (mm) | 279 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
![]() TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
![]() PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2130 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2735 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
![]() TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
![]() SUSPENSÕES |
|
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
![]() PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Faróis | Halogénio, Full LED |
Luzes diurnas | LED, Halogénio |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Laterais, Joelhos (condutor), Condutor, Passageiro |
Alarme antirroubo | Sim |
Apoios para cabeça | Dianteiro, Traseiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Pneu sobresselente | Liga |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoios de braços centrais | Dianteiro |
Ar condicionado | Automático |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos desportivos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Câmara | Traseiro |
Comandos de rádio ao volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 6" |
Fecho centralizado | Sim |
Ligações | USB, Voice control, Bluetooth, Auxiliar |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio CD / MP3 |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema multimédia | Leitor de DVD dianteiro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 3 |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
EXTERIOR |
|
Barras de tejadilho | Sim |
Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
Grelha do radiador | Cromo |
Jantes | Alumínio |
Painel frontal | Tom da caixa |
Painel traseiro | Tom da caixa |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Tom da caixa |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromo |
Retrovisores exteriores | Tom da caixa |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria